单位简介:
福州市勘测院始建于1952年,是福州市专业从事城市勘察、测绘、空间数据加工、地理信息系统开发的综合性生产科研单位、国家、省、市“守合同重信用企业”、国家高新技术企业、软件企业;是“数字福州”技术支撑单位、“2017中国地理信息产业百强企业”。具有测绘资质甲级(工程测量甲级、测绘航空摄影、摄影测量与遥感甲级、地理信息系统工程甲级、不动产测绘甲级、大地测量甲级及互联网地图服务甲级)、工程勘察综合类甲级以及计算机信息系统集成企业二级等资质;持有地图编制、海洋测绘、建筑地基基础检测、地质灾害治理工程勘查设计等资质,持有涉密计算机信息系统使用证书,通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、计量认证等。
全院现有职工420名,其中教授级高工8名,高工84名,工程师187名,各类注册工程师79名,博硕士111名,形成以中、高级职称为主体的技术人才队伍。
招聘岗位如下:
招聘岗位 | 学历 | 专业要求 | 应聘条件 | 人数 | 工作 地点 |
经营管理专员 | 本科及以上学历 | 勘察、测绘及GIS相关专业 | ①身体健康,肯于吃苦,接受能力强,有一定的创新意识; ②能够快速适应单位情况,熟悉相关的法律和业务流程; ③工作认真负责,责任心强,沟通意识和商务谈判能力较强; ④工作原则性较强,有较强的风险意识和保密意识。 | 4 | 福建 福州/福清 |
软件开发技术人员 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、软件工程、地理信息系统专业 | ①精通java开发; ②熟悉Oracle、MSSQL数据库的应用; ③熟悉B\S的开发模式; ④有效强的英文阅读能力。 | 8 | 福建 福州/福清 |
测绘项目负责人 | 本科及以上学历 | 工程测量、测绘工程、管线探测、地理信息系统、制图、遥感科学与技术等测绘相关专业 | 具有扎实的测绘相关专业知识,熟悉各类测绘技术规范、规程、标准、质量管理条例,能够熟练使用测绘类仪器及相关软件,有相关实习经验者优先 | 35 | 福建 福州/福清/长乐 |
地理信息工程项目负责人 | 本科及以上学历 | 测绘工程、地理信息系统、制图、遥感科学与技术等测绘相关专业 | 掌握地理信息系统、数据库、地图制图等专业技能,具备地理信息系统、全球定位系统和遥感的集成与应用及相关系统处理加工、应用与分析的能力。具备内、外业综合兼顾的能力。 | 7 | 福建 福州 |
时空大数据项目负责人 | 博士学历 | 地理信息系统(工程)等相关专业 | 面向海量空间科学与应用数据、行业数据,融合其他数据资源开展大数据分析和挖掘相关理论、方法和技术研究;开展大数据挖掘和分析的模型设计与算法实现,建设科学大数据分析平台 | 1 | 福建福州 |
备注: 1.以上岗位应聘者均要求身体健康,能够吃苦耐劳、爱岗敬业,具备良好的团队协作精神及学习能力。 2.请符合条件,并有意向者,通过电子邮箱(fzis@sina.com)投递简历。邮件标题请注明姓名、学校、应聘岗位;简历中还需加注籍贯、身高等个人基本信息,并附照片。 3.公司将对投递简历者进行初步筛选,并通知符合条件者进行面试。 |
有意者请联系人事专员张志光(0591-62097732),单位邮箱:fzis@sina.com
单位地址:福建省福州市闽侯上街高新大道1号