一. 上课点名情况(负责人:李世金)本周的学风建设汇总整体来说有点差,由于大一年级考勤册未及时上交,缺勤统计暂时未能完成,深感抱歉。但是根据大一年级的抽查来看,出勤情况还是很不错,有个别的迟到情况,手机收纳袋的使用也很不错;大二年级缺勤情况相比上周而言比较严重;大三年级整体来说还算不错,希望各个班级的学委能够正确引导班级同学的课堂出勤,集体为学院的学风建设做出努力。 缺勤人员汇总 年级 | 班级 | 缺勤同学 | 课程名称 | 缺勤次数 | 2013 | 测绘13-1 | 白若彤 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 大地测量基础 | 2 | 2013 | 测绘13-1 | 邓元康 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 贺勇 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 汤瀚 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 温明强 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 白若彤 | 毛概 | 2 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 徐峰 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 刘力玮 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 陈俊霖 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 石健 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 特列克 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 杨舒 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 徐峰 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 任浩 | 物理化学 | 2 | 2013 | 环境13-1 | 唐鑫 | 物理化学 | 2 | 2013 | 环境13-1 | 任浩 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 唐鑫 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 丁丁 | 工程力学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 李潇艺 | 工程力学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 工程力学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 物理化学 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 金彦成 | 卫星导航与定位技术 | 2 | 2013 | 地信13-1 | 谭貂 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张继炜 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张伟 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 杜欣 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 金彦成 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 王小刚 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 刘延昌 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 刘元尚 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 谭貂 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张继炜 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张伟 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 杜欣 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 荷西格 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 李莹玉 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 武玮丽 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 侯明强 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 谭貂 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张继炜 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-2 | 李新森 | 计算机图形学与数字地图 | 2 | 2013 | 地信13-2 | 罗小虎 | 计算机图形学与数字地图 | 2 | 2013 | 地信13-2 | 李新森 | 卫星导航与定位技术 | 2 | 2013 | 地信13-2 | 罗小虎 | 卫星导航与定位技术 | 2 | 2013 | 地信13-2 | 余丹菲 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-2 | 李新森 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-2 | 罗小虎 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-2 | 余丹菲 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-1 | 柳楠 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 沈祥弘 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 齐雪雷 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 汪捷 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 姚圣垚 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 付凯华 | 毛概 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 魏建丰 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张鹏 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘文亮 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘彤 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 马加贝 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 李晓明 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘彤 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵栋 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵慧婷 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 宋何辉 | 建筑给水排水 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵栋 | 水污染 | 2 | 2012 | 环工12-3 | 李晓明 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵慧婷 | 水污染 | 1 | 2012< , /p> | 环工12-3 | 刘文亮 | 水污染 | 2 | 2012 | 环工12-3 | 刘彤 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 马嘉伟 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 陶凯杰 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 彭方林 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 张帅 | 水污染 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 环境与资源 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 环境与资源 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 给废水 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵栋 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘文亮 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘彤 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 陶凯杰 | 固废 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 童心媛 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘文亮 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 马加贝 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 邵慧婷 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 水污染控制 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 水污染控制 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 张子乐 | 环境经济 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 刘文亮 | 经济学 | 1 | 2012 | 环工12-3 | 马加贝 | 经济学 | 1 |
二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三下午7、8节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生抽查,由于本周临时改变检查时间,带来不便,敬请谅解。 本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个抽查宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,部分宿舍在卫生检查时打扫不及时,希望大家不断改进,不要因为检查卫生而打扫,有些宿舍也不要因这次未检查到而掉以轻心,下次全部都能检查的到。 1.对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-1班(1个优)、测绘14-02班(3个优) 测绘14-03班(1个优)、测绘14-04班(2个优) 环境14-01班(1个优)、环境14-02班(1个优)、 环境14-03班(1个优)、环境14-04班(1个优)、 土地14-01班(2个优)、土地14-02班(1个优)、 土地14-03班(3个优) | 13级 | 测绘13-02班(1个优)、测绘13-03班(1个优) 测绘13-4班(3个优) 地信13-01班(1个优)、地信13-02班(1个优) 环境13-1班(1个优)、环境13-2班(1个优) 环境13-3班(1个优)、环境13-5班(2个优) | 12级 | 环科12-2班(1个优)、环工12-3班(1个优) | 11级 | 环工11-1班(1个优) |
2.对以下宿舍提出表扬: 14级 | S3A501、S3A512、S3B203、X3B608、T5A510、T5A613、T5A610、T5A608、T5A605、S3B206、S3B210、S3B212、X3B618 | 13级 | T5A404、X3B704、T5A310、T5A311、X3B707、S4A607、T5A413、X3B712 | 12级 | T5B702 | 11级 | T5B306 |
3.对以下宿舍提出批评 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | 13级 | 测绘13-4班 | T5A309 | 中 | 卫生间脏乱,地面不整洁,垃圾未倒,阳台不整洁 | 地信13-2 | T5A301 | 中 | 完全未打扫 | T5A309 | 中 | 卫生间脏乱,地面不整洁,垃圾未倒,阳台不整洁 | 11级 | 环工11-2班 | T5B307 | 中 | |
最后,希望我们环测学院全体员工搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次抽查工作中大一大二表现良好,大三同学还需要继续努力,毕竟有个良好寝室环境是有个良好生活的最基本的保障。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | 1 | | | | 测绘14-2班 | 3 | | | | 测绘14-3班 | 1 | | | | 测绘14-4班 | 2 | 1 | | | 测绘14-5班 | | | | | 测绘14-6班 | 3 | | | | 环境14-1班 | 1 | 1 | | | 环境14-2班 | 1 | 1 | | | 环境14-3班 | 1 | 1 | | | 环境14-4班 | 1 | | | | 环境14-5班 | | 3 | | | 土地14-1班 | 2 | | | | 土地14-2班 | 1 | | | | 土地14-3班 | 3 | 1 | | |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | | 1 | | | 测绘13-2班 | 1 | 2 | | | 测绘13-3班 | 1 | 3 | | | 测绘13-4班 | 3 | | 1 | | 地信13-1班 | 1 | 3 | | | 地信13-2班 | 1 | 1 | 2 | | 环境13-1班 | 1 | 2 | | | 环境13-2班 | 1 | 2 | | | 环境13-3班 | 1 | 1 | | | 环境13-4班 | 1 | 1 | | | 环境13-5班 | 2 | | | | 土地13-1班 | | 1 | | | 土地13-2班 | | | | |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | | 3 | | | 测绘12-2班 | | 3 | | | 测绘12-3班 | | 3 | | | 测绘12-4班 | | 1 | | | 测绘12-5班 | | 1 | | | 测绘12-6班 | | 1 | | | 环科12-1班 | | 1 | | | 环科12-2班 | 1 | 3 | | | 环工12-1班 | | | | | 环工12-2班 | | 3 | | | 环工12-3班 | 1 | 1 | | | 土地12-1班 | | 1 | | | 土地12-2班 | | 1 | | |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | | | | | 测绘11-2 | | | | | 测绘11-3 | | | | | 测绘11-4 | | | | | 地信11-1 | | | | | 地信11-2 | | | | | 环工11-1 | 1 | | | | 环工11-2 | | | 1 | | 环工11-3 | | | 1 | | 环科11-1 | | | 1 | | 环科11-2 | | 1 | | | 土地11-1 | | | | | 土地11-2 | | 1 | | |
最后,希望我们大环测的每一个宿舍都越来越好,不要因为检查而打扫,另外,我们生活部干事和生活委员会继续督促各位打扫好卫生,为大家营造最好的生活学习环境! 三、早操点名情况(负责人:李捷鑫) 14级 | 测绘1班 | 李超 | 1 | | | | | | | 测绘2班 | 张航 | 1 | 牛菁 | 1 | 沈鹏程 | 1 | | | | | | | 测绘3班 | 艾克 | 3 | | | | | | | 测绘4班 | 朱思宇 | 1 | | | | | | | 测绘5班 | 巴合 | 2 | 冯邵新 | 2 | 施轹原 | 3 | 能佳亮 | 1 | 测绘6班 | 白佳玮 | 1 | | | 环境1班 | 魏振亚 | 1 | | | 环境2班 | 吴凌志 | 1 | 孟德智 | 1 | 王斯忱 | 1 | 梁哲皓 | 1 | 环境3班 | 孙淦 | 1 | 姬霖岐 | 1 | | | | | 环境4班 | 吴跃 | 1 | 陈晨 | 1 | 环境5班 | 彭秋华 | 2 | 魏博闻 | 4 | 刘登宇 | 3 | 蒋芷榆 | 2 | 土地2班 | 高玉冰 | 2 | 李俊成 | 1 | 于春洋 | 1 | 洪光辉 | 1 | 王经乐 | 2 | | | 祖耀忠 | 1 | 田晓胜 | 1 | 土地3班 | 徐洪涛 | 1 | | |
四、本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,本周大一年级的考勤册上交不及时,另外大二年级的缺勤情况非常严重,大三年级相对较好。 在宿舍卫生检查方面,不合格的宿舍较上周减少,希望同学们继续保持。 在早操出勤方面,上周大一年级只有土地1班全勤,其余班级均有缺勤情况出现。 在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。 |