一. 上课点名情况(负责人:李世金) 本周的学风建设相对而言有所提升,三个年级的缺勤率都有所下降,大一年级的出勤率比较高,并且手机收纳袋的运用也很好;大二年级的迟到现象依然很严重,并且学委的积极性降低,考勤册没能很好的利用,希望学委能够重视学风建设;大三年级的出勤情况较为良好。 表扬:测绘12-4班、土地12-1班、环境13-1班、环境13-3班、环境14-5班、测绘14-3班 批评:土地12-1班、土地13-1班、土地14-3班 缺勤人员统计 年级 | 班级 | 缺勤同学 | 课程名称 | 缺勤次数 | 2012 | 地信12-2 | 邱竟成 | 地理学基础 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 苟煜文 | 地理学基础 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 邱竟成 | 地理信息系统 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 苟煜文 | 地理信息系统 | 3 | 2012 | 地信12-2 | 王继辉 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 朱洪鑫 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 仲城成 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 岳过 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 杨志恒 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 周亮 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 李安翼 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 王继辉 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 邱竟成 | 地学可视化 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 陈永林 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 仲城成 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 刘宇轩 | 环境经济学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 章浩楠 | 环境化学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 环境化学 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 王鹏 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 龙运志 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 石鹏辉 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 方章桂 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 厉飞 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 郭一鸣 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 李孔锐 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王金鑫 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王晨 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 吴贾凌 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 杨怀宇 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 左双权 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 叶佳修 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王维嘉 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 吴玉环 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 吉言 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 张成伟 | 地理信息系统 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 王少辉 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 刘鑫 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 王圣凯 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 刘伟 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 刘元龙 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 尚段民 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 白若彤 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 哈斯旦 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 王任菲 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 康环环 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 张静雯 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 黄悦 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 薛丽娜 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 地图学 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 工程力学 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 马克思主义 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 形势与政策 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 电工技术 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 徐峰 | 工程力学 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 魏巍 | 工程力学 | 1 | 2013 | 环境13-3 | 万子苇 | 马克思主义 | 1 | 2014 | 测绘14-1 | 施奈尔 | 计算机上机实践 | 2 | 2014 | 土地14-2 | 令狐航宇 | 思修 | 1 | 2014 | 土地14-2 | 令狐航宇 | 经济学原理 | 1 |
二. 宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 本周三生活部部长联合生活部干事及生活委员利用下午7,8节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,效果很好。 本次检查范围覆盖环测学院四个年级全部宿舍,检查人员对每一个宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等。本次检查,全院宿舍卫生状况较之前有了很大提高。 1.对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-01班(3个优)、测绘14-02班(5个优) 测绘14-03班(3个优)、测绘14-04班(6个优) 测绘14-05班(2个优)、测绘14-06班(7个优) 环境14-01班(3个优)、环境14-02班(3个优) 环境14-03班(4个优)、环境14-04班(3个优) 环境14-05班(3个优)、土地14-01班(5个优) 土地14-02班(4个优)、土地14-03班(2个优) | 13级 | 测绘13-01班(1个优)、测绘13-02班(3个优) 测绘13-03班(3个优)、测绘13-04班(2个优) 测绘13-05班(1个优)、环境13-01班(1个优) 土地13-01班(1个优)、土地13-02班(1个优) | 12级 | 测绘12-06班(1个优) | 11级 | 环工11-02班(1个优)、土地11-01班(1个优) |
2.对以下宿舍提出表扬: 14级 | S3A413 S3A501 X3B607 S3A512 S3B202 S3B203 X3B608 T5A213 T5A608 T5A609 T5A510 T5A511 T5A512 X3B609 T5B518 X3B610 T5A612 T5B509 T5A609 T5A611 T5A606 T5A607 T5A608 T5A604 X3B614 T5A601 X3B615 S3B204 S3B203 S3B206 X3B616 X3B207 X3B208 X3B617 S3B210 S3B212 | 13级 | T5A303 T5A304 T5A306T5A307 T5A308 T5A310 T5A311 T5A403 S4A508 T5A506 | 12级 | Z1B412 Z1B503 | 11级 | Z1B514 |
3.对以下宿舍提出批评 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | 13级 | 测绘13-1 | T5A301 | 中 | | T5A215 | 中 | 桌面脏乱,床铺不整洁 | 测绘13-5 测绘13-6 | T5A404 | 中 | 完全未打扫 | 测绘13-6 | T5A406 | 中 | 完全未打扫 | 环境13-4 | T5A411 | 中 | 完全未打扫 | 土地13-1 | T5A503 | 中 | 卫生间脏乱,地面脏乱,桌面脏乱,床铺不整洁,床上有人 | 土地13-2 | T5A507 | 中 | 卫生间脏乱,地面脏乱,桌面脏乱,床铺不整洁,床上有人,垃圾未倒,阳台不整洁 | 12级 | 测绘12-5 | T5B505 | 差 | 卫生间脏乱,地面脏乱,桌面脏乱,床铺不整洁,床上有人 态度差 | 土地12-1 | T4A601 | 中 | 完全未打扫 | 土地12-2 | T4A606 | 中 | 地面脏乱,垃圾未倒,有违章电器热水壶 |
最后,希望我们环测学院全体员工搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次检查大一卫生情况值得表扬,希望继续保持,也希望其他年级能努力创造干净,卫生的寝室。希望受到表扬的宿舍继续发扬,受到批评的宿舍迅速改善,在下次检查时能够更好。生活委员也要在班里加强宿舍卫生一时的宣传。我们生活部将在以后继续为同学们营造健康的生活、学习环境,积极开展学风建设工作。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | 3 | 1 | 0 | 0 | 测绘14-2班 | 5 | 2 | 0 | 0 | 测绘14-3班 | 4 | 1 | 0 | 0 | 测绘14-4班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 测绘14-5班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 测绘14-6班 | 7 | 0 | 0 | 0 | 环境14-1班 | 3 | 1 | 0 | 0 | 环境14-2班 | 3 | 2 | 0 | 0 | 环境14-3班 | 4 | 2 | 0 | 0 | 环境14-4班 | 3 | 1 | 0 | 0 | 环境14-5班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 土地14-1班 | 5 | 1 | 0 | 0 | 土地14-2班 | 4 | 1 | 0 | 0 | 土地14-3班 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | 1 | 1 | 2 | 0 | 测绘13-2班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 测绘13-3班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 测绘13-4班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 测绘13-5班 | 1 | 2 | 1 | 0 | 测绘13-6班 | 0 | 2 | 2 | 0 | 环境13-1班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 环境13-2班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环境13-3班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 环境13-4班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 环境13-5班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 土地13-1班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 土地13-2班 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 测绘12-2班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 测绘12-3班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 测绘12-4班 | 0 | 5 | | 0 | 测绘12-5班 | 0 | 3 | 0 | 1 | 测绘12-6班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 环科12-1班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 环科12-2班 | 0 | 8 | 0 | 0 | 环工12-1班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 环工12-2班 | 0 | 8 | 0 | 0 | 环工12-3班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 土地12-1班 | 1 | 2 | 1 | 0 | 土地12-2班 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 测绘11-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 测绘11-3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 测绘11-4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 地信11-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 地信11-2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 环工11-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 环工11-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 环工11-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 环科11-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 环科11-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 土地11-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 土地11-2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
三.本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,本周所有年级的缺勤率都有所下降,大一的情况较好,但大二学委的积极性仍然很低对考勤策不够重视。 在宿舍卫生检查方面,抽查的优秀宿舍有所增加,但仍有宿舍卫生有待提高。 总的来说,本周学风建设工作正常,出现的也都是一些老问题,我们会努力去解决。在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。 |